Вакантные места для приема (перевода) воспитанников, осваивающих основную образоватлеьную программу дошкольного учреждения на 01.09.2025г.
| Название Группы | Возрастная категория | Количество групп | Количество детей посещающих ДОУ | Количество вакантаных мест |
| 1.младшая группа | 2-3 | 1 | 20 | 4 |
| 2.2-ая младшая группа | 3-4 | 2 | 38 | 14 |
| 3.средняя группа | 4-5 | 1 | 18 | 8 |
| 4.старшая группа | 5-6 | 2 | 34 | 16 |
| 5.подготовительная группа | 6-7 | 2 | 34 | 16 |
Свободных мест в МБДОУ "Детский сад №2 п.Приамурский"- 58
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
| Количество обучающихся | 0 |
Вакантные места для приема педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации, осуществляющих образовательную деятельность.
| Наименование должности | Количество работников | Количество вакантных мест |
| Педагогический персонал | ||
| Старший воспитатель | 1 | 0 |
| Воспитатель | 15 | 1 |
| Музыкальный руководитель | 1,75 | 0 |
| Административно-управленческий персонал | ||
| Старший воспитатель | 1 | 0 |
| Заместитель заведующего по ХР,калькулятор | 1 | 0 |
| Обслуживающий персонал | ||
| Младшие воспитатели | 10 | 0 |
| Повар | 2 | 0 |
| Дворник | 1 | 0 |
| Кухонный рабочий | 2 | 0 |
| Сторож | 3 | 0 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию здания и территории | 1 | 0 |





